新型コロナウイルス、政治、経済、地震、放射能、災害などを中心に様々な情報を提供しているサイトです!

【これは酷い】エンゲル係数のwiki、安倍支持者がページを改ざん!編集合戦に発展して凍結へ


生活水準の指標と言われている「エンゲル係数」を巡って、ウィキペディアのページが大荒れになっています。

原因は1月31日の国会で安倍晋三首相が「これは物価変動のほか食生活や生活スタイルの変化が含まれている」などと言及したからです。
安倍政権になってからエンゲル係数の数字が急速に悪化しており、これを野党に追及された安倍首相が生活スタイルや食生活の変化を言い訳にして逃げた答弁。

そして、安倍首相が国会で言及した翌日からウィキペディアのページが何者かによって編集され、「現在では(係数の)重要度が下がっている」などと首相の意向を踏まえた内容に書き換えられてしまいました。

しかしながら、書き換えに気がついた別の方が修正を加えたところ、更に追加で安倍首相の支持者と思われる人物が「昨今では核家族や一人暮らしが増えて中食(なかしょく=弁当や総菜など)が増え、一概に値が高いほど生活水準は低いとは言えない」などと記載。
その後も19回ほど削除や追記合戦が行われ、現在は「エンゲル係数」の編集ページが一時凍結の状態になっています。

安倍政権では同じような騒動が過去にも起きており、安倍首相の支持者が勝手に都合良く書き換える問題に警鐘を鳴らす声もあるところです。

 

↓「エンゲル係数」の編集履歴
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 09:07‎ レスラーワン (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,168バイト) (-53)‎
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 09:06‎ カオスに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ m . . (4,221バイト) (0)‎
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 09:06‎ カオスに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,221バイト) (+53)‎
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:59‎ 海ボチャン (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,168バイト) (+17)‎ . . (保護依頼提出)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:58‎ オカズに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,151バイト) (0)‎ . . (それ自体が独自研究 カオスに満ちた (会話) による ID:67197924 の版を取り消し) (タグ: 取り消し)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:58‎ カオスに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,151バイト) (0)‎ . . (データから分かるのは「高くなった」ということのみで、これを「悪くなった」と解釈するのは公平性に欠けます。「悪くなった」のか「環境が変わった」のかは読み手が判断する事です)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:57‎ オカズに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,151バイト) (-5)‎
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:53‎ レスラーワン (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,156バイト) (0)‎ . . (わかりやすい表現をあえて暈す意図は何なのだろうか。忖度?)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:52‎ ジャムリン (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,156バイト) (+270)‎ . . (出典提示に伴い修正。-tmp)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:50‎ 国道266号 (会話 | 投稿記録)‎ . . (3,886バイト) (+92)‎ . . (オカズに満ちた (会話) による ID:67197818 の版を取り消し) (タグ: 取り消し)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:48‎ オカズに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (3,794バイト) (-99)‎ . . (カオスに満ちた (会話) による ID:67197743 の版を取り消し) (タグ: 取り消し)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:40‎ カオスに満ちた (会話 | 投稿記録)‎ . . (3,893バイト) (+99)‎ . . (データについて、やや公平性に欠ける記述があった部分を修正。エンゲル係数が変化する要素について追記。)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 08:27‎ 切干大根 (会話 | 投稿記録)‎ m . . (3,794バイト) (+9)‎ . . (→‎日本の統計)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 07:34‎ レスラーワン (会話 | 投稿記録)‎ . . (3,785バイト) (-550)‎ . . (デタラメ書き加える前に出典付けろ。153.168.73.202 (会話) による ID:67196901 の版を取り消し) (タグ: 取り消し)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 07:32‎ 153.168.73.202 (会話)‎ . . (4,335バイト) (+550)‎ . . (→‎概要: 近年の情勢を踏まえ、修正をしました。) (タグ: ビジュアルエディター)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 06:56‎ 切干大根 (会話 | 投稿記録)‎ . . (3,785バイト) (+64)‎ . . ({{Economy-stub}})
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 06:32‎ 240d:0:4727:e400:d0f1:78ae:1bff:bd79 (会話)‎ . . (3,721バイト) (+103)‎ . . (→‎日本の統計) (タグ: ビジュアルエディター)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 05:03‎ Cpro (会話 | 投稿記録)‎ m . . (3,618バイト) (-1,212)‎ . . (小説をソースに書かれることではない Bratslaxly (会話) による ID:67193432 の版を取り消し) (タグ: 取り消し)
(最新 | 前) 2018年2月1日 (木) 01:24‎ Bratslaxly (会話 | 投稿記録)‎ . . (4,830バイト) (+1,212)‎ . . (→‎概要) (タグ: モバイル編集、モバイルウェブ編集)

エンゲル係数
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3

「エンゲル係数」ページ凍結で編集不能 その訳は
https://mainichi.jp/articles/20180223/k00/00m/040/076000c

 一定のルールのもとで誰でも自由に編集できるインターネット百科事典「ウィキペディア」で、生活水準を測る指標の一つとしてなじみ深い「エンゲル係数」のページが凍結され、編集できない状態となっている。投稿履歴をたどると、係数上昇の理由について安倍晋三首相が国会で答弁した直後、これに合わせて内容を改変しようとする側と阻止を試みる側の“編集合戦”が過熱していた。【和田浩幸】

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
\  SNSでみんなに教えよう! /
\  情報速報ドットコムの最新記事が届きます! /
情報速報ドットコムの最新記事が届きます!