新型コロナウイルス、政治、経済、地震、放射能、災害などを中心に様々な情報を提供しているサイトです!

【注意】トカラ列島で群発地震が発生!地震が10連発以上!トカラの法則で大地震の恐れ


4月15日夜から鹿児島県側の薩南諸島に属する島嶼群「トカラ列島」で地震が連発しています。

気象庁によると、4月15日19時51分に発生したマグニチュード2.7の地震をキッカケにして、マグニチュード3前後の地震が10回以上も連続で発生したとのことです。
今も地震が止まる気配はなく、後続にもっと大きな本震が控えている可能性も否定は出来ないと言えます。

2018年4月16日 10時51分 トカラ列島近海 2.6 1
2018年4月16日 5時15分 トカラ列島近海 3.3 2
2018年4月16日 4時31分 トカラ列島近海 2.6 1
2018年4月16日 3時51分 トカラ列島近海 3.1 1
2018年4月16日 3時46分 トカラ列島近海 2.6 1
2018年4月16日 3時39分 トカラ列島近海 3.6 3
2018年4月16日 1時47分 トカラ列島近海 2.8 1
2018年4月16日 1時42分 トカラ列島近海 2.5 1
2018年4月16日 1時29分 トカラ列島近海 3.5 2
2018年4月16日 1時06分 トカラ列島近海 2.8 1
2018年4月16日 1時01分 トカラ列島近海 3.7 2
2018年4月16日 0時51分 トカラ列島近海 3.3 2
2018年4月16日 0時41分 トカラ列島近海 3.1 1
2018年4月16日 0時40分 トカラ列島近海 2.8 1
2018年4月16日 0時32分 トカラ列島近海 3.1 1
2018年4月16日 0時29分 トカラ列島近海 3.1 1
2018年4月15日 21時58分 トカラ列島近海 3.3 1
2018年4月15日 19時51分 トカラ列島近海 2.7 1

また、トカラ列島で群発地震が発生すると、それから数日後に強い地震がやって来るという法則も指摘されているところです。
トカラの法則は東日本大震災前にも見られ、トカラ列島で群発地震が発生する時は日本全体の地殻変動が活発化している時期だと思われます。

この法則については色々と調査不足な点も多いですが、念のために大きな地震の可能性も考えて備えだけは強化したほうが良さそうです。

2011年3月6日 21時06分 トカラ列島近海 2.2 1
2011年3月6日 23時14分 トカラ列島近海 3.8 1
2011年3月7日 5時16分 茨城県北部 3.8 2
2011年3月7日 12時21分 内浦湾 2.1 1
2011年3月7日 15時18分 東京都多摩西部 3.8 1
2011年3月7日 18時54分 トカラ列島近海 4.5 3
2011年3月7日 19時18分 トカラ列島近海 5.0 3
2011年3月7日 22時49分 トカラ列島近海 3.6 2
2011年3月7日 22時52分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年3月8日 3時32分 愛知県東部 3.3 1
2011年3月8日 8時04分 宮崎県南部山沿い 2.6 1
2011年3月9日 11時57分 三陸沖 7.2 5弱
2011年3月9日 12時03分 三陸沖 6.3 3
2011年3月9日 12時11分 三陸沖 5.2 —
2011年3月9日 12時17分 三陸沖 5.9 —
2011年3月9日 12時24分 三陸沖 5.3 —

 

地震情報
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/


↓東日本大震災前の地震履歴

高感度地震観測網
http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/?ft=1&LANG=ja

関連過去記事

【警鐘】2018年は大震災の年になる恐れ!東日本大震災前と類似、新燃岳噴火は大地震の前兆だ
https://johosokuhou.com/2018/03/08/1795/

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
\  SNSでみんなに教えよう! /
\  情報速報ドットコムの最新記事が届きます! /
情報速報ドットコムの最新記事が届きます!