新型コロナウイルス、政治、経済、地震、放射能、災害などを中心に様々な情報を提供しているサイトです!

【厳重警戒】地震回数が激増、石川県西方沖で50連発!震度5弱地震から24時間 さらなる余震や大型地震の恐れも


昨夜に石川県西方沖でマグニチュード6.6、最大震度5弱の強い地震が発生しましたが、その後も多数の地震が石川県周囲で発生していることが分かりました。

気象庁の地震観測情報によると、この24時間で観測された石川県の地震回数は50回を超えており、11月26日22時47分ごろに石川県西方沖でマグニチュード6.6が発生してから非常に活発な地震活動が継続しているとのことです。
マグニチュード6.6の地震は今年1月1日に発生した能登半島地震の余震としては一番規模が大きく、発生場所も能登半島地震よりもやや離れていることから、隣接している別の断層が動いた可能性もあると見られています。

群発地震の回数が多いとさらなる大地震のエネルギーが溢れ出そうになっているパターンもあり、今回の地震が単発で収まるのかどうかしばらくは大きな余震への警戒が必要だと言えるでしょう。

 

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2024年11月27日 16時05分ごろ 石川県西方沖 3.7 2
2024年11月27日 16時03分ごろ 石川県西方沖 3.3 2
2024年11月27日 15時20分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 15時01分ごろ 石川県西方沖 4.2 2
2024年11月27日 14時55分ごろ 石川県西方沖 2.7 1
2024年11月27日 13時24分ごろ 石川県西方沖 2.8 1
2024年11月27日 13時04分ごろ 石川県西方沖 4.1 1
2024年11月27日 13時01分ごろ 石川県西方沖 3.7 1
2024年11月27日 12時51分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月27日 12時48分ごろ 石川県西方沖 3.9 2
2024年11月27日 11時29分ごろ 石川県西方沖 4.0 2
2024年11月27日 10時54分ごろ 釧路沖 3.7 1
2024年11月27日 9時56分ごろ 石川県西方沖 2.8 1
2024年11月27日 8時08分ごろ 石川県西方沖 3.1 1
2024年11月27日 8時03分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月27日 7時50分ごろ 石川県西方沖 3.5 2
2024年11月27日 7時47分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 6時45分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 6時26分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 5時45分ごろ 石川県西方沖 3.1 1
2024年11月27日 5時38分ごろ 石川県西方沖 3.1 1
2024年11月27日 5時03分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 5時00分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2024年11月27日 4時17分ごろ 石川県西方沖 3.8 2
2024年11月27日 4時12分ごろ 石川県西方沖 3.9 1
2024年11月27日 4時03分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月27日 3時55分ごろ 石川県西方沖 4.2 1
2024年11月27日 3時49分ごろ 石川県西方沖 3.6 2
2024年11月27日 3時46分ごろ 石川県西方沖 3.5 1
2024年11月27日 3時27分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 3時17分ごろ 石川県西方沖 3.2 1
2024年11月27日 3時09分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 3時08分ごろ 石川県西方沖 3.9 2
2024年11月27日 2時42分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 2時22分ごろ 石川県西方沖 4.0 2
2024年11月27日 2時19分ごろ 石川県西方沖 4.9 3
2024年11月27日 2時13分ごろ 石川県西方沖 3.6 2
2024年11月27日 2時10分ごろ 石川県西方沖 3.8 3
2024年11月27日 1時48分ごろ 石川県西方沖 4.1 2
2024年11月27日 1時46分ごろ 石川県西方沖 3.5 1
2024年11月27日 1時43分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 1時42分ごろ 石川県西方沖 3.5 1
2024年11月27日 1時32分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 1時24分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月27日 1時20分ごろ 石川県西方沖 2.8 1
2024年11月27日 1時03分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 0時59分ごろ 石川県西方沖 3.5 1
2024年11月27日 0時45分ごろ 石川県西方沖 3.5 2
2024年11月27日 0時44分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 0時42分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月27日 0時37分ごろ 石川県西方沖 3.9 1
2024年11月27日 0時36分ごろ 石川県西方沖 3.4 1
2024年11月27日 0時30分ごろ 石川県西方沖 3.7 2
2024年11月27日 0時26分ごろ 石川県西方沖 3.0 1
2024年11月27日 0時20分ごろ 石川県西方沖 3.7 1
2024年11月27日 0時17分ごろ 石川県西方沖 3.8 2
2024年11月26日 23時58分ごろ 石川県西方沖 2.9 1
2024年11月26日 23時52分ごろ 石川県西方沖 4.9 3
2024年11月26日 23時50分ごろ 石川県西方沖 3.6 3
2024年11月26日 23時43分ごろ 石川県西方沖 3.3 1
2024年11月26日 23時36分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月26日 23時33分ごろ 石川県西方沖 4.1 2
2024年11月26日 23時30分ごろ 石川県西方沖 3.6 1
2024年11月26日 23時28分ごろ 石川県西方沖 3.8 1
2024年11月26日 23時25分ごろ 石川県西方沖 3.5 1
2024年11月26日 23時21分ごろ 石川県西方沖 3.0 1
2024年11月26日 23時17分ごろ 石川県西方沖 3.9 2
2024年11月26日 23時13分ごろ 石川県西方沖 4.3 2
2024年11月26日 23時07分ごろ 石川県西方沖 3.5 2
2024年11月26日 22時47分ごろ 石川県西方沖 6.4 5弱

 

地震情報
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20241126224709.html

発生時刻 2024年11月26日 22時47分ごろ
震源地 石川県西方沖
最大震度 5弱
マグニチュード 6.4
深さ 10km
緯度/経度 北緯37.0度/東経136.5度
情報 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
震度5弱
石川県 輪島市  志賀町
震度4
富山県 富山市  高岡市  氷見市  小矢部市  射水市
石川県 七尾市  珠洲市  加賀市  羽咋市  かほく市  津幡町  宝達志水町  中能登町  穴水町  能登町
福井県 福井市  越前町

高感度地震観測網
https://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/?ft=1&LANG=ja

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
\  SNSでみんなに教えよう! /
\  情報速報ドットコムの最新記事が届きます! /
情報速報ドットコムの最新記事が届きます!